390 ADVENTURE
หมวดหมู่สินค้า: KTM (รถใหม่)
รหัส : KTM 390 ADVENTURE
MORE ADVENTURE AWAITS YOU
ราคา 239,800 บาท
04 เมษายน 2565
ผู้ชม 2448 ผู้ชม
| หัวข้อ | รายละเอียด |
|---|---|
| PRIMARY DRIVE | - |
| แรงบิด | 37 Nm |
| ระบบส่งกำลัง | เกียร์ 6 ระดับ |
| หล่อเย็น | หล่อเย็นด้วยน้ำยา |
| SECONDARY GEAR RATIO | 32 kW |
| สตาร์ตเตอร์ | ระบบสตาร์ทไฟฟ้า |
| ระยะชัก | 60 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ | 89 mm |
| CO2 EMISSIONS | 78 g/km |
| ความจุเครื่องยนต์ | 373 cm³ |
| EMS | Bosch EMS กับ RBW |
| การออกแบบ | เครื่องยนต์ 1 กระบอกสูบ 4 จังหวะ |
| ความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง | 3.37 l/100 km |
| การหล่อลื่น | อ่างเปียก |
| กำลังในหน่วย HP | - |
| ความจุถังน้ำมัน (โดยประมาณ) | 14.5 l |
| ABS | Bosch 9.1MP Two Channel-ABS (incl. Cornering-ABS and offroad mode) |
| เส้นผ่านศูนย์กลางจานเบรคหน้า | 320 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางจานเบรกหลัง | 230 mm |
| เบรคหน้า | คาลิปเปอร์เรเดียลฟิกซ์ยึดสี่ลูกสูบ |
| เบรคหลัง | คาลิปเปอร์ลอยลูกสูบเดี่ยว |
| โซ่ | 520 X-Ring |
| น้ำหนักเครื่อง | 158 kg |
| ดีไซน์โครงรถ | โครงรถถักเหล็กเคลือบสี |
| ระบบรองรับน้ำหนักหน้า | WP APEX 43 |
| ความสูงจากพื้น | 200 mm |
| ระบบรองรับน้ำหนักหลัง | WP APEX - Monoshock |
| ความสูงเบาะ | 855 mm |
| ค่าองศามุมเลี้ยวของรถ | 63.5 ° |
| ระยะเคลื่อนตัวของระบบรองรับน้ำหนัก (หน้า) | 170 mm |
| ระยะเคลื่อนตัวของระบบรองรับน้ำหนัก (หลัง) | 177 mm |
| ตำแหน่งล้อรถ | - |
***บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***